¼¼°è¸¦ ǰ¿¡ ¾ÈÀ» ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷, ÈÀÌÆ®ÄÚ½ºÆÊÁÖ½Äȸ»ç·Î ¿ì¶Ò ¼°Ú½À´Ï´Ù.
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 25ml |
---|---|
Á¦Ç°Æ¯Â¡ | ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå Äݶó°Õ°ú ½ÇÅ© ¼ººÐÀÌ ÇǺθ¦ ź·Â ÀÖ°Ô °¡²Ù¾îÁÖ¾î º¸½À°ú ź·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ ä¿öÁÖ´Â ÁýÁß °ü¸® ÁÖ¸§°³¼± ¸¶½ºÅ© ½ÃÆ®ÀÔ´Ï´Ù. |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | º°µµÇ¥±â |
»ç¿ë¹æ¹ý | ÆÄ¿ìÄ¡¸¦ °³ºÀÇÑ ´ÙÀ½ ¸¶½ºÅ©¸¦ ²¨³» ´«À» Áß½ÉÀ¸·Î ¾ó±¼¿¡ °í·ç ¹ÐÂø ½Ãŵ´Ï´Ù. ¾à15~20ºÐ ÈÄ ¸¶½ºÅ©¸¦ ¶¼¾î³» ÇǺÎÀ§¿¡ ÀÖ´Â ¿¡¼¾½º´Â °¡º±°Ô ¼ÕÀ¸·Î µÎµå·Á Èí¼ö½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù.(¹ÐÂø½ÃÆ®·Î ¾ó±¼ Àü¸éÀ» ºóÆ´¾øÀÌ ¹ÐÂø½ÃÄÑ À¯È¿¼ººÐÀ» ÇǺο¡ °ñ°í·ç Àü´Þ½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù.) |
Á¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ÁÖ)ÈÀÌÆ®ÄÚ½ºÆÊ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
Àü¼ººÐ | Äݶó°ÕÃßÃâ¹°(90.37%),±Û¸®¼¼·¹½º-26,±Û¸®¼¼¸°,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,¿¡Ä¥Çí½Ç½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,Æ®·¹Çҷνº,ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Ä¥¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®/¼Òµã¾ÆÅ©¸±·ÎÀϵð¸ÞĥŸ¿ì·¹ÀÌÆ®ÄÚÆú¸®¸Ó,¾Ë¶õÅäÀÎ,ÆÇÅ׳î,ÀÜź°Ë,¼ÒµãÇÏÀ̾˷ç·Î³×ÀÌÆ®,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ,·¹½Ãƾ,¼¼¶ó¸¶À̵å3,Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å,Á¤Á¦¼ö,¶óÁ¸®ÃßÃâ¹°,·ÎÁîÈü¿¸ÅÃßÃâ¹°, »ê¼öÀ¯ÃßÃâ¹°,¾Æ¼¼·Î¶óÃßÃâ¹°,¿À¹ÌÀÚÃßÃâ¹°,µ¢±¼¿ù±Ö¿¸ÅÃßÃâ¹°,¼¾ç»ê»ç³ª¹«¿¸ÅÃßÃâ¹°,µþ±âÃßÃâ¹°,±¸±âÀÚÃßÃâ¹°,º¹ºÐÀÚÃßÃâ¹°,µð¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµåÄݶó°Õ,ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå½ÇÅ©,Çâ·á,µðÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,¾Æµ¥³ë½Å,¼¼Æ¿ÇǸ®µð´½Å¬·Î¶óÀ̵å,¼Òµãµ¥ÇÏÀ̵å·Î¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ® *À¯Åë ÈÀåǰÀÇ Ç¥½Ã»çÇ×°ú ¿Â¶óÀÎ »óÀÇ Ç¥½Ã»çÇ׿¡ Â÷À̰¡ ³¯ ¼ö ÀÖÀ½ |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüû½É»ç ÇÊ À¯¹« | ÀϹÝÈÀåǰ |
»ç¿ë ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× 1) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í 2) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í |
¼ÒºñÀÚ »ó´ã½Ç | ÈÀÌÆ®ÄÚ½ºÆÊ °í°´¼¾ÅÍ/ 080-033-0500 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ³¯Â¥ |
---|---|---|
³»¿ëÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ³¯Â¥ |
---|---|---|
³»¿ëÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù |
ÇÔ²² »ç¿ëÇϸé ÁÁÀº Á¦Ç° | ||||
---|---|---|---|---|
ÇÔ²² »ç¿ëÇϸé ÁÁÀº Á¦Ç°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |